Die Bergstrecken der Alpen bieten ideale Trainingsbedingungen. Nach diesem Training kannst Du selbst anspruchsvollste Kurven- und Serpentinen-Strecken souverän meistern. Wir trainieren auf den schönsten Bergstrecken und auf eindrucksvollen Rundkursen.
Du lernst in Theorie und Praxis die Grundlagen der Fahrphysik in Kurven und trainierst die optimalen Bewegungsabläufe beim Kehren fahren. Du findest mit dem richtigen Schwung die ideale Kurvenlinie und studierst Bewegungsabläufe für verschiedene Kurventechniken. Du erfährst, welch wichtige Rolle Blickführung und Sitzposition spielen. Und Du lernst, in Kurven auszuweichen und zu bremsen.
Gutes Motorrad-Fahren beginnt im Kopf. Mit unserem mentalen Training, mit sofortigen Rückmeldungen und Videoanalysen bringen wir Dich auf eine steile Lernkurve. Wir machen Kurven-Könige!
| Selbstvertrauen | Vertrauen zur Technik und zu Dir selbst gewinnen. Mentales Training. |
| Kurven und Kehre fahren / Grundlagen | Theorie zum Kurvenfahren - Fahrphysik. Verschiedene Kurventechniken (Drücken, Legen, Hang-off) und ihr Einsatz. Ideale, schnellste und sicherste Kurvenlinie. |
| Kurventechnik / Schräglage | Richtige Sitzposition, Blickführung, Lenkimpuls, Drücken, Präzises Einlenken, Schräglage, Kurvenlinie, Beschleunigen; Grenzbereiche |
| Kurven fahren / kritische Situationen | Bremsen und Ausweichen in der Kurve / in Schräglage, bei verschiedenen Untergründen |
| Fortschrittsanalyse | Video-Aufnahmen und –Analyse |
| Individuelle Betreuung | Individuelle Verfolgungsfahrten mit sofortiger Analyse |
Optional zubuchbar:
+ 1 Übernachtung vom 3. auf den 4. Tag
Im Preis enthaltene Leistungen:
Nicht im Preis enthalten:
| Level: | ![]() |
| Preis pro Teilnehmer (Kurse Kaunertal oder Kärnten) | 990,- € |
| Frühbucherpreis (bei Buchung bis 31.01.2026) | 940,-€ |
| Optional zubuchbar: | |
| - Aufpreis für Einzelzimmer | 165,- € |
| - Zusätzliche Übernachtung (nach dem Training): | |
| - incl. 1 Übernachtung (3. auf 4. Tag) im Doppelzimmer pro Person | TBA,- € |
| - incl. 1 Übernachtung (3. auf 4. Tag) im Einzelzimmer pro Person | TBA,- € |
Mindest-Teilnehmerzahl: 5 [Bei weniger Buchungen als Mindest-Teilnehmerzahl behalten wir uns vor,
das Training zu stornieren oder einen Alternativtermin anzubieten.]
Voraussetzungen:
Anreise 7. Juni, Training 8. - einschl.10. Juni 2026 und
Anreise 10. Juni, Training 11. - einschl. 13. Juni 2026;
Verlängerungsnacht auf Anfrage
Preise folgen! Anfragen bitte per mail, -- info@bike-turns.de --
| Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 KTA-TCT1 | 08.06.2026 - 10.06.2026 | 3 d | Trainings-Center Tirol (Kaunertal) | ab 940,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
| Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 KTA-TCT2 | 11.06.2026 - 13.06.2026 | 3 d | Trainings-Center Tirol (Kaunertal) | ab 940,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
Anreise 5. Juli, Training 6.- einschl.8. Juli 2026 und
Anreise 8. Juli, Training 8.- einschl. 11. Juli 2026;
Verlängerungsnacht auf Anfrage
Preise folgen! Anfragen bitte per mail, -- info@bike-turns.de --
| Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 KTA-TCK1 | 06.07.2026 - 08.07.2026 | 3 d | Trainings-Center Kärnten | ab 940,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
| Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 KTA-TCK2 | 09.07.2026 - 11.07.2026 | 3 d | Trainings-Center Kärnten | ab 940,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |

