Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV1 | 16.04.2023 | 1 d | Raum München | ab 499,- | 2 | buchbar! | Mehr Info |
IDV2 | 30.04.2023 | 1 d | Raum München | ab 499,- | 2 | Warteliste | Mehr Info |
IDV3 | 07.05.2023 | 1 d | Raum München | ab 499,- | 2 | buchbar! | Mehr Info |
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-M4 | 24.06.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 3 | Garantierte Durchführung | Mehr Info |
IT-M5 | 08.07.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 3 | Garantierte Durchführung | Mehr Info |
IT-M6 | 22.07.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
IT-M7 | 29.07.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
IT-M8 | 12.08.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
IT-CH1 | 20.08.2023 | 1 d | Raum Zürich (CH) | ab 199,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
IT-TCT1 | 31.05.2023 | 1 d | Trainings-Center Tirol (Pfunds) | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
IT-TCT2 | 28.06.2023 | 1 d | Oberinntal | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
IT-TCT3 | 12.07.2023 | 1 d | Trainings-Center Tirol (Pfunds) | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
IT-TCT4 | 02.08.2023 | 1 d | Trainings-Center Tirol (Pfunds) | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-M4 | 25.06.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 2 | Garantierte Durchführung | Mehr Info |
SL-M5 | 09.07.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
SL-M6 | 23.07.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
SL-M7 | 30.07.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
SL-M8 | 13.08.2023 | 1 d | Flugplatz Schleißheim | ab 169,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS1 | 15.04.2023 | 1 d | Umland MUC | ab 149,- | 1 | buchbar! | Mehr Info |
KTS2 | 29.04.2023 | 1 d | Umland MUC | ab 149,- | 3 | Warteliste | Mehr Info |
KTS3 | 06.05.2023 | 1 d | Umland MUC | ab 149,- | 10 | buchbar! | Mehr Info |
KTS4 | 13.05.2023 | 1 d | Umland MUC | ab 149,- | 10 | buchbar! | Mehr Info |
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTA-TCT1 | 02.06.2023 - 04.06.2023 | 3 d | Trainings-Center Tirol (Kaunertal) | ab 799,- | 8 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCT2 | 30.06.2023 - 02.07.2023 | 3 d | Trainings-Center Tirol (Kaunertal) | ab 799,- | 11 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCT3 H | 14.07.2023 - 16.07.2023 | 3 d | Trainings-Center Tirol (Kaunertal) | ab 799,- | 11 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCT4 | 04.08.2023 - 06.08.2023 | 3 d | Trainings-Center Tirol (Kaunertal) | ab 799,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCT5 | 01.09.2023 - 03.09.2023 | 3 d | Trainings-Center Tirol (Kaunertal) | ab 799,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCT6 | 22.09.2023 - 24.09.2023 | 3 d | Trainings-Center Tirol (Kaunertal) | ab 799,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
* Achtung: "KTA-TCT3 H": 14. - 16. Juli 2023: "Harley SPECIAL", für Harley, Indian und andere Chopper.
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTA-TCK1 | 15.05.2023 - 17.05.2023 | 3 d | Trainings-Center Kärnten | ab 799,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCK2 | 18.05.2023 - 20.05.2023 | 3 d | Trainings-Center Kärnten | ab 799,- | 10 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCK3 | 20.06.2023 - 22.06.2023 | 3 d | Trainings-Center Kärnten | ab 799,- | 11 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCK4 | 25.07.2023 - 27.07.2023 | 3 d | Trainings-Center Kärnten | ab 799,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCK5 | 24.08.2023 - 26.08.2023 | 3 d | Trainings-Center Kärnten | ab 799,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
KTA-TCK6 | 26.09.2023 - 28.09.2023 | 3 d | Trainings-Center Kärnten | ab 799,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTA-CH1 | 17.08.2023 - 19.08.2023 | 3 d | San Bernardino (CH) | ab 948,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-A1 | 04.06.2023 - 11.06.2023 | 7 d | Trainings-Center Tirol (Pfunds) | ab 1599,- | 10 | buchbar! | Mehr Info |
TG-A2 | 27.11.2023 - 04.12.2023 | 7 d | Andalusien, Süd-Spanien | ab 1599,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |
Details folgen
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT4 | 30.09.2023 - 02.10.2023 | 3 d | 3 Länder AT-IT-CH (ab Oberinntal) | ab 329,- | 8 | buchbar! | Mehr Info |
Kurs | Datum | Dauer (Tage) | Ort | Preis (€) | Freie Plätze | Status | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TonT1 | 20.11.2023 - 25.11.2023 | 6 d | Andalusien, Süd-Spanien | ab 1759,- | 12 | buchbar! | Mehr Info |